Equipaggiamenti

Equip Nome Equip Nome Pv Pl Att. Dif. Att. M. Dif. M. Vel Fort
Abito del leader Abito del leader 60 40 17 15 12 20 5 10
Amuleto di RA Amuleto di RA 10 10 1 1 1 1 1 1
Anello Anello 0 0 0 1 0 1 0 3
Anello Biforo Anello Biforo 0 0 0 4 0 4 0 4
Anello con 2 gemme Anello con 2 gemme 100 100 0 4 0 4 0 4
Anello con 3 Gemme Anello con 3 Gemme 150 150 0 7 0 7 0 7
Anello con gemma Anello con gemma 50 50 0 1 0 1 0 3
Anello Triforo Anello Triforo 0 0 0 7 0 7 0 7
Antico elmo della discordia Antico elmo della discordia 0 0 0 0 0 0 0 0
Arco Corto Arco Corto 0 0 10 0 0 0 0 0
Armatura da cerimonia del comand. Armatura da cerimonia del comand. 100 0 0 10 0 0 0 0
Armatura da comandante Armatura da comandante 200 0 0 15 0 0 0 0
Armatura Oscura Armatura Oscura 500 300 25 80 25 80 0 0
Ascia da Battaglia Ascia da Battaglia 0 0 11 0 0 0 0 0
Ascia grezza Ascia grezza 0 0 17 0 0 0 0 0
Bastone Bastone 0 20 1 0 5 0 0 0
Bastone gelo Bastone gelo 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastone saggio Bastone saggio 0 100 3 0 10 2 0 3
Bende Bende 0 20 0 1 0 10 0 0
Bipolaris Bipolaris 0 0 8 0 14 0 3 0
Cappello maga Cappello maga 5 60 0 1 20 30 0 0
Cappello topo Cappello topo 0 0 0 1 0 10 0 35
Cappuccio di bende Cappuccio di bende 0 0 0 1 0 10 0 0
Cappuccio di pelle Cappuccio di pelle 30 20 0 3 0 10 0 1
Cappuccio Veste Arcidemone Cappuccio Veste Arcidemone 20 10 0 3 0 3 0 0
Cilindro Cilindro 0 20 0 3 0 5 0 8
Collana estiva Collana estiva 0 0 0 0 0 0 0 8
Corazza in ferro Corazza in ferro 250 0 0 20 0 4 0 0
Corona di Lans Corona di Lans 50 80 2 10 2 10 0 1
Elmo con punta Elmo con punta 50 0 5 8 0 8 0 1
Elmo del comandante Elmo del comandante 100 0 0 10 0 0 0 0
Elmo della valchiria Elmo della valchiria 50 30 2 25 2 30 -2 0
Elmo Nuvola Elmo Nuvola 0 100 0 5 0 9 6 10
Elmo Oscuro Elmo Oscuro 300 200 20 80 20 80 2 5
Flora Flora 50 200 0 5 0 15 5 5
Flora Autunnale Flora Autunnale 60 250 0 6 0 20 6 6
Flora nera Flora nera 80 300 0 6 2 30 8 8
Freccia Freccia 0 0 14 0 0 0 0 0
Fridax Fridax 0 0 4 0 10 0 0 0
Giacca elegante Giacca elegante 20 30 0 1 0 1 1 1
Lancia Lancia 0 0 10 0 0 0 0 0
Lancia di Mercurio Lancia di Mercurio 0 0 15 3 2 1 0 0
Leviathan Leviathan 0 0 7 0 18 0 2 3
Mantello del Padre di Tommy Mantello del Padre di Tommy 10 10 5 5 0 0 2 2
Mantello di Lans Mantello di Lans 40 40 1 6 1 6 5 2
Mantello Luk Mantello Luk 50 50 0 1 1 0 4 3
Mantello Nuvola Mantello Nuvola 50 50 0 0 10 15 13 7
Mantello Reale Mantello Reale 0 0 0 3 0 3 4 3
Maschera insanguinata Maschera insanguinata 50 50 10 10 10 20 5 30
Maschera pelle Maschera pelle 10 10 1 5 2 5 0 20
Maschera teschio Maschera teschio 50 50 10 20 10 30 15 20
Mazza Mazza 0 0 15 0 0 0 -2 0
Mazza chiodata Mazza chiodata 0 0 25 0 0 0 -3 0
Onivamka Onivamka 0 200 5 0 30 0 0 5
Pezzo di legno Pezzo di legno 0 0 1 0 0 0 0 0
Pugnale tattico Pugnale tattico 0 0 8 0 0 0 5 10
Scettro Scettro 0 0 0 0 0 0 0 15
Scudo da cerimonia del comand. Scudo da cerimonia del comand. 100 0 0 10 0 0 0 0
Scudo di legno Scudo di legno 5 0 0 5 0 1 0 0
Scudo di legno resistente Scudo di legno resistente 30 0 0 10 0 4 0 0
Scudo fiamma Scudo fiamma 50 50 0 6 0 5 0 0
Scudo HardGsoft Scudo HardGsoft 200 40 20 30 25 20 5 3
Scudo in lega di ferro Scudo in lega di ferro 200 0 0 12 0 3 0 0
Scudo Nuvola Scudo Nuvola 20 20 0 6 0 18 5 2
Scudo semplice Scudo semplice 50 0 0 5 0 2 0 0
Spada bagnata Spada bagnata 0 0 5 0 5 0 0 0
Spada da cerimonia del comand. Spada da cerimonia del comand. 50 0 5 0 0 0 0 0
Spada da guerriero Spada da guerriero 0 0 14 0 0 0 0 0
Spada elettrica Spada elettrica 0 0 5 0 5 0 0 0
Spada fiamma Spada fiamma 0 0 5 0 5 0 0 0
Spada gelo Spada gelo 0 0 5 0 5 0 0 0
Spada terra Spada terra 0 0 5 0 5 0 0 0
Spada velenosa Spada velenosa 0 0 12 0 0 0 0 0
Spada vento Spada vento 0 0 5 0 5 0 0 0
Tiber Tiber 0 0 6 0 5 0 0 0
Turbante Turbante 0 0 0 1 0 6 0 3
Verbatin Verbatin 0 0 20 0 20 0 0 3
Veste Arcidemone Veste Arcidemone 0 20 0 4 0 5 0 0
Veste da schiava Veste da schiava 0 0 0 0 0 0 0 0
Veste di pelle Veste di pelle 30 40 0 10 0 12 0 2
Vestiti Vestiti 0 0 0 1 0 0 0 0

Commenti

Nessun Commento

Nessun Commento

© 2024 - Toscano Alex